|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Форма: | Цилиндр | Материал: | керамический |
|---|---|---|---|
| Тип: | Упаковка Раондом | ПАКЕТ: | супер мешками, каждая сумка 1 м3, деревянный паллет с созданный программу-оболочку. |
| Размер: | 6мм, 8мм, 10мм, 12мм, 16мм, 19мм, 20мм, 25мм | Код HS: | 6909190000 |
| Классификация: | Заполнитель формы кольца | Применение: | Улучшите сопротивление носки |
| Выделить: | Случайная упаковка башни,средства массовой информации упаковки башни |
||
Керамическая случайная башня пакуя кольца Raschig на анти- кислота и алкали 25mm 50mm
ОПИСАНИЕ:
Керамическое кольцо Raschig имеет превосходное сопротивление стойкости к действию кислот и жары. Оно может сопротивляться к корозии различных неорганических кислот, органических кислот и органических растворителей за исключением плавиковой кислоты, и может быть использован в высоких или низких температурных условиях. Следовательно ряд применения очень широк. Упаковку можно использовать в суша столбцах, поглощая столбцах, стояках водяного охлаждения, scrubbing башнях и более actifier столбцах в химической промышленности, индустрии металлургии, индустрии каменноугольного газа, индустрии произведения кислорода, etc.
СПЕЦИФИКАЦИИ:
| Техническая дата | ||||||
| Спецификации. | D*H*T (mm) | Поверхностная область (m 2 /m 3) | Свободный объем (%) | Номер согласно с m 3 | Насыпная плотность (kg/m 3) | Сухой пакуя фактор (m-1) |
| Dia.6 | 6*6*2 | 789 | 73 | 3110000 | 737 | 2030 |
| Dia.10 | 10*10*2 | 440 | 70 | 720000 | 700 | 1280 |
| Dia.15 | 15*15*2 | 330 | 70 | 250000 | 690 | 960 |
| Dia.16 | 16*16*2 | 305 | 73 | 192500 | 730 | 784 |
| Dia.25 | 25*25*2.5 | 190 | 78 | 49000 | 505 | 400 |
| Dia.40 | 40*40*5 | 126 | 75 | 12700 | 577 | 305 |
| Dia.50 | 50*50*5 | 93 | 81 | 6000 | 457 | 177 |
| Dia.80 | 80*80*9.5 | 90 | 68 | 1910 | 714 | 234 |
| Dia.100 | 100*100*10 | 70 | 70 | 1000 | 700 | 172 |
| Dia.150 | 150*150*15 | 50 | 68 | 295 | 790 | 172 |
УПАКОВКА ACTURAL:
![]()
Контактное лицо: Tracy Yao
Телефон: 86-18665818108