Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Форма: | Пластиковые Polyhedral неубедительные шарики | Материал: | Пластиковый PVC CPVC PE PP |
---|---|---|---|
Применение: | Улучшите сопротивление носки | Тип: | Упаковка Раондом |
Код HS: | 3926909090 | ПАКЕТ: | супер мешками, каждая сумка 1 м3, деревянный паллет с созданный программу-оболочку. |
Классификация: | Заполнитель плавая шариков | Размер: | 25mm, 38mm, 50mm, 76mm |
Выделить: | пластиковая упаковка башни,Случайная упаковка башни |
Polyhedral неубедительный шарик для упаковки башни для большого PVC CPVC PVDF PE PP потока
ОПИСАНИЕ:
Polyhedral неубедительная упаковка шарика сделана из теплостойких и химических коррозионностойких пластмасс, включая полиэтилен (PE), полипропилен (PP), усиленный полипропилен (RPP), поливиниловый хлорид (PVC), chloridized поливиниловый хлорид (CPVC) и фторид polyvinylidene (PVDF).
Оно имеет особенности как высокий свободный объем, падение низкого давления, низкая высота переходного устройства, высокий затопляя пункт, равномерный газовожидкостный контакт, небольшой удельный вес, эффективность передачи большой массы и так далее, и температура применения в рядах средств массовой информации от 60 до 150. По этим причинам он широко использован в пакуя башнях в нефтяной промышленности, химической промышленности, индустрии алкали-хлорида, индустрии и охране окружающей среды каменноугольного газа, etc.
СПЕЦИФИКАЦИИ:
Медицинский осмотр & химические свойства | |||||||
Представление/материал | PE | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF | |
Плотность (g/cm3) | 0.94-0.96 | 0.89-0.91 | 0.93-0.94 | 1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 | |
Temp деятельности. (Степень c) | 90 | >100 | >120 | >60 | >90 | >150 | |
Сопротивление химической коррозии | Хороший | Хороший | Хороший | Хороший | Хороший | Хороший | |
Предел прочности при сжатии (Mpa) | >6,0 | >6,5 | >7,0 | >6,0 | >8,0 | >10,0 | |
Технические данные | |||||||
Спецификация (mm) | Поверхностная область (m 2 /m 3) | Свободный объем (%) | Насыпная плотность (kg/m 3) | Номер согласно с m 3 | |||
Dia.25 | 460 | 84 | 145 | 64000 | |||
Dia.38 | 325 | 87 | 125 | 25000 | |||
Dia.50 | 236 | 90 | 105 | 11500 | |||
Dia.76 | 150 | 92 | 90 | 3000 |
ПРОДУКЦИЯ ACTURAL:
Контактное лицо: Tracy Yao
Телефон: 86-18665818108