|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Форма: | Шарики | Дринг: | Статическое засыхание |
---|---|---|---|
Адсорбер: | Гель кремнезема | ПАКЕТ: | полиэтиленовым пакетом двойного слоя, каждая сеть сумки 25кгс, деревянный паллет с созданный програм |
Размер: | 2-4мм, 3-5мм | Код HS: | 3824999990 |
Классификация: | Химический вспомогательный агент | Тип: | Тип |
№ КАС.: | 1344-28-1 | СиО2: | 98% |
Высокий свет: | шарики осушителя геля кремнезема,амортизатор влаги геля кремнезема |
Осушители геля кремнезема белые для адсорбции SiO2 2-4mm влаги
ПРИМЕНЕНИЕ:
Главным образом использованный для сушить и влагостойкий, могут также быть использованы как несущие катализатора, адсорбенты, разделители и адсорбенты переменная-давления, etc.
ОСОБЕННОСТИ:
Технические данные кремнезема прозрачные
Прозрачные или прозрачные похожие на стекл шарики
Средний диаметр поры: 2.0-3.0nm
Поверхностная область: 650-800m2/g
Том поры: 0.35-0.45ml/g
Специфическая жара: C. степени 0.92KJ/kg.
Термальная проводимость: 0.63KJ/m. C. степени часа.
СПЕЦИФИКАЦИИ:
Технические данные |
|||
Деталь | Спецификации | Типичные значения | |
Емкость адсорбцией | RH=20%, %≥ | 8,0 | 11,2 |
RH=50%, %≥ | 20,0 | 29,2 | |
RH=90%, %≥ | 30,0 | 37,6 | |
Потеря на топлении, %≤ | 2,0 | 1,0 | |
Значение ПЭ-АШ | 4-8 | 4 | |
Карта Специфическое сопротивление, .cm |
3000 | 5630 | |
Кремнезем, %≥ | 98 | 98,5 | |
Квалифицированный коэффициент сферически qranules, %≥ | 82 | 90 | |
Размер | * | 2-5mm | |
Насыпная плотность, G/L | * | 775 | |
КОБАЛЬТ | * | НОЛИ | |
ХЛОРИД | * | НОЛИ |
УПАКОВКА ACTURAL:
Контактное лицо: Tracy Yao
Телефон: 86-18665818108