|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Форма: | Сферы | Материал: | Глинозем 17-23% |
---|---|---|---|
Тип: | Тип завальцовки | Применение: | Случайная упаковка башни |
ПАКЕТ: | полиэтиленовым пакетом двойного слоя, каждая сеть сумки 25кгс. | Размер: | 6мм, 10мм, 13мм, 19мм, 25мм, 38мм, 50мм |
Код HS: | 6909190000 | Начало: | КИТАЙ |
Высокий свет: | тугоплавкие шарики,высокий шарик глинозема |
Инертные керамические шарики Destone 57 на материалы упаковки башни 6mm 19mm
ОПИСАНИЕ:
Инертные керамические шарики наиболее широко используемые средства массовой информации поддержки в мире из-за их превосходных consistence и надежности. Продукты к этим спецификациям изготовлены от материалов глины химикат-фарфора очень высокого качества, которая имеет довольно превосходную стабильность, высокое механическое сопротивление strengthand к термальному удару, этому делают ими полностью идеальный выбор для поддержки всех типов катализатора.
СПЕЦИФИКАЦИИ:
Химический состав |
||||
Типичный технический состав | Min.% | Max.% | Usual% | |
SiO2 | 64,00 | 75,00 | 68,40 | |
Al2O3 | 19,00 | 26,00 | 24,50 | |
Fe2O3 | ****** | 1,60 | 0,94 | |
TiO2 | ****** | 1,40 | 0,96 | |
CaO | ****** | 0,65 | 0,42 | |
MgO | ****** | 0,60 | 0,38 | |
Na2O | ****** | 2,00 | 1,12 | |
K2O | ****** | 3,50 | 3,28 | |
Al2O3+ SiO2 | 90,00 | 96,00 | 92,90 | |
Физические свойства | ||||
Индексируйте | Значение | Значение | ||
Leachable утюг | ≤0.1% | ****** | ||
Открытая пористость по весу, dia≥10mm | ≤0.4% | ****** | ||
Открытая пористость по весу, dia= 6mm | ≤1.0% | ****** | ||
Открытая пористость по весу, dia= 3mm | ≤3.0% | ****** | ||
Масштаб твердости Moh | >6,5 | ****** | ||
Абсорбция воды | <1> | ****** | ||
Стойкость к действию кислот | >99,8% | ****** | ||
Термальная проводимость | 0.9-1.0w/m 2 .k | ****** | ||
Степень c теплового расширения @500 | 0,20% | ****** | ||
Специфическая жара | 628-837j/kgq | ****** | ||
Стабильность термального удара, водяное охлаждение Cthen 500 градусов | 10 раз | ****** | ||
Максимальная рабочая температура | 1050 градусов c | 1922 градуса f | ||
Специфическая плотность | 2 300 kg/m 3 | 144 lb /ft 3 | ||
Насыпная плотность (плотность упаковки) | 1 350 kg/m 3 | 84 lb /ft 3 | ||
Прочность толкотни | ||||
Размер | Прочность толкотни | |||
Нормальный размер | (lbs) | (kg) | (N/pc) | |
mm | дюйм | MIN. | MIN. | MIN. |
3 | 1/8 | 50 | 23 | 225 |
6 | 1/4 | 123 | 56 | 550 |
10 | 3/8 | 202 | 92 | 902 |
13 | 1/2 | 385 | 175 | 1716 |
16 | 5/8 | 520 | 236 | 2315 |
19 | 3/4 | 978 | 444 | 4355 |
25 | 1 | 1428 | 648 | 6355 |
38 | 1-1/2 | 2020 | 916 | 8983 |
50 | 2 | 2987 | 1355 | 13288 |
УПАКОВКА:
полиэтиленовым пакетом, каждая сумка 25kgs чистая, деревянный паллет с созданный программу-оболочку.
ПРОДУКЦИЯ ACTURAL:
Контактное лицо: Tracy Yao
Телефон: 86-18665818108