|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Поверхностная область: | 175 м2/м3 | Свободный объем: | 99% |
---|---|---|---|
Форма: | Кольцо завесы | Материал: | Пластмасса пп |
Тип: | Упаковка Раондом | Применение: | Улучшите сопротивление носки |
ПАКЕТ: | супер мешками, каждая сумка 1 м3, деревянный паллет с созданный программу-оболочку. | Классификация: | Заполнитель формы кольца |
Размер: | 16мм, 25мм, 38мм, 50мм, 76мм | Насыпная плотность: | 150 кг/м3 |
Код HS: | 3926909090 | Цвет: | Белое пластиковое кольцо завесы |
Высокий свет: | кольца завесы 38mm пластиковые,Случайные пакуя пластиковые кольца завесы,Кольцо завесы Pp средств массовой информации столбца |
кольцо завесы 38mm 50mm пластиковое пакуя PP для башни пакуя случайные средства массовой информации столбца
ОПИСАНИЕ:
1) сделанный из PE, PP, PVC, PVDF, CPVC
2) Пластиковая упаковка имеет преимущества высокого пустого коэффициента, падения низкого давления, низкой высоты переходного устройства, высокого затопляя пункта, равномерного газовожидкостного контакта, небольшого удельного веса, высокой эффективности перемещения массы
3) Этот различная пластиковая упаковка башни широко использована в нефти и химических промышленностях, индустриях хлорида алкалиа, газовых промышленностях и индустриях охраны окружающей среды с максимальной температурой centigrate 150 градусов.
СПЕЦИФИКАЦИИ:
Медицинский осмотр & химические свойства | |||||||
Представление/материал | PE | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF | |
Плотность (g/cm3) | 0.94-0.96 | 0.89-0.91 | 0.93-0.94 | 1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 | |
Temp деятельности. (Стоградусный) | 90 | >100 | >120 | >60 | >90 | >150 | |
Сопротивление химической коррозии | Хороший | Хороший | Хороший | Хороший | Хороший | Хороший | |
Предел прочности при сжатии (Mpa) | >6,0 | >6,5 | >7,0 | >6,0 | >8,0 | >10,0 | |
Технические данные | |||||||
Спецификации. | D*H*T (mm) | Номер согласно с m 3 | Насыпная плотность (kg/m 3) | Поверхностная область (m 2 /m 3) | Свободный объем (%) | Фактор f (m-1) | |
Dg16 | 16*16*1.1 | 112000 | 141 | 188 | 91 | 249 | |
Dg25 | 25*25*1.2 | 53500 | 150 | 175 | 90 | 239 | |
Dg38 | 38*38*1.4 | 15800 | 98,0 | 115 | 89 | 220 | |
Dg50 | 50*50*1.5 | 6500 | 74,8 | 112 | 90 | 154 | |
Dg76 | 76*76*2.6 | 1930 | 70,9 | 3 | 92 | 94 | |
Примечание: Вышеуказанные данные ссылка на материальные PP |
Контактное лицо: Tracy Yao
Телефон: 86-18665818108