|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Форма: | Шарики | Дринг: | Статическое засыхание |
|---|---|---|---|
| Адсорбер: | Гель кремнезема | Классификация: | Химический вспомогательный агент |
| Цвет: | Голубая оранжевая белизна | ПАКЕТ: | полиэтиленовым пакетом двойного слоя, каждая сеть сумки 25кгс, деревянный паллет с созданный програм |
| Размер: | 2-4мм, 3-5мм | СиО2: | 98% |
| Код HS: | 3824999990 | Тип: | Тип |
| № КАС.: | 1344-28-1 | ||
| Выделить: | Осушитель геля кремнезема SiO2 98%,Осушитель геля кремнезема адсорбцией влаги,Cas 1344-28-1 |
||
Указание голубого белого оранжевого осушителя геля кремнезема для адсорбции влаги
Продукт можно использовать самостоятельно или смешивать с другим гелем кремнезема. Для того чтобы высушить и показать влажность, мы можем установить соотвествующее количество товаров в соотвествующих контейнерах или упаковки достигнуть этой цели.
Этот продукт главным образом использован для сушить, инструктирующ степень засыхания или влажность, и широко использован в аппаратурах точности, фармацевтической продукции, нефтехимических веществах, еде, одежде, коже, бытовых техниках и других промышленных газах, etc. его можно также использовать для отечественных целей как влага придавая непроницаемость и dehumidifying.
Оранжевый гель кремнезема имеет сильную емкость влаги абсорбции. В течение процесса влаги абсорбции, возникновение изменений цвета очевидно согласно водоемкой емкости. Так она часто вызвана «индикатором влажности.»
| Голубой гель кремнезема | ||
| Цвет | Синь | |
| Применение | сушить обжатого воздуха | |
| сушить природного газа | ||
| сушить ofgas | ||
| сушить ofliquefied газ | ||
| Технические данные: | ||
| Деталь | Спецификации | |
| SiO2, % | Approx.97 | |
| Al2O3, % | Approx.3 | |
| Удельная поверхность, m2 /g | Approx.750 | |
| Емкость адсорбцией | RH10% | ≥6,0 |
| % | RH20% | ≥10,0 |
| (℃ 25, вес) | RH40% | ≥20,0 |
| RH60% | ≥32,0 | |
| RH80% | ≥35,0 | |
| Насыпная плотность, G/L | 750-800 | |
| Предел прочности при сжатии, N/particle | ≥200 | |
| Том поры, ml/g | 0,4 | |
| Содержание влаги, % | ≤3,0 | |
| [Размер] 2-5mm, 2-4mm, 3-5mm, 1-3mm. | ||
| [Packging] 25kg в составную сумку или 500kg в сумку контейнера. | ||
| [Примечания] (1) упаковка и размер могут быть cuustomized в ваши специфические требования. предел прочности при сжатии (2) имеет отношение с размером частицы. | ||
![]()
![]()
Контактное лицо: Tracy Yao
Телефон: 86-18665818108