|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Тип: | Адсорбент | Классификация: | Химический вспомогательный агент |
---|---|---|---|
Дринг: | Статическое засыхание | Форма: | Шарики |
№ КАС.: | 1344-28-1 | Ал2О3: | 93% |
Размер: | 1-2мм, 3-5мм, 4-6мм, 5-7мм етк. | Адсорбер: | активированный глинозем |
ПАКЕТ: | сумка 25кгс/Пластик, или Паллетизед барабанчик 150кгс/Стел, | Код HS: | 3824999990 |
Айнекс нет.: | 231-545-4 | Использование: | Покрывая вспомогательные агенты, химикаты Ппаэр, добавка нефти |
Высокий свет: | 93% Al2O3 активировало шарики глинозема,Активированные осушителем шарики глинозема,Cas 1344-28-1 |
Подгонянный 3-6mm активированный глинозем основал осушители Al2O3 несущей 93%
Активированный глинозем с высокопрочной, низкой ссадиной, не не размякнуть в воде, никаком расширении, никаком пороховидном и никаком отказе. Она может широко использованный в глубоком засыхании треснутых газа, этилена и пропилена, водопод-поколения, воздушной сепарации, воздушной сушки аппаратуры и обработки фтора для H2O2, также в поглощая материале загрязнения, как H2S, SO2, HF и парафин в ненужном газе, особенно в defluorinate питьевой воды.
Модель | Активированный глинозем | |||||
Форма | Сфера | |||||
Тип | KA401 | KA402 | KA403 | KA404 | KA405 | |
Тип Кристл | x-p | x-p | y | y | x-p | |
Химический состав | Содержание Al2O3 (%) | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
Содержание Na2O (%) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | 0.15-0.3 | ≤0.3 | |
Физические свойства | Насыпная плотность (g/ml) | 0.68-0.72 | 0.70-0.75 | 0.65-0.75 | 0.70-0.80 | 0.72-0.78 |
Том поры (ml/g) | 0.30-0.45 | 0.30-0.42 | 0.40-0.46 | 0,40 | 0.30-0.50 | |
Поверхностная область (m2/g) | ≥300 | ≥300 | 260-300 | ≥300 | ≥300 | |
Активный (%) | / | / | 56-62 | / | / | |
Потеря истертости (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.4 | ≤0.8 | |
LOI (%) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | ≤8 | |
Статическая абсорбция (%) (RH=60%) |
Вода абсорбция |
Фтор абсорбция |
Вода абсорбция |
Вода абсорбция |
Вода абсорбция |
|
17-19 | 0.2-0.3 | 50 | 50-70 | 17-19 | ||
Прочность на смятие (N/PC) | Φ1-2 (mm) | ≥40 | ≥40 | / | / | / |
Φ2-3 (mm) | ≥70 | ≥70 | / | / | / | |
Φ3-5 (mm) | ≥120 | / | ≥120 | ≥120 | ≥120 | |
Φ4-6 (mm) | ≥150 | / | ≥150 | ≥150 | ≥150 | |
Φ5-7 (mm) | ≥200 | / | / | / | ≥200 | |
Φ6-8 (mm) | ≥300 | / | / | / | ≥300 | |
Φ12-14 (mm) | ≥350 | / | / | / | / |
Контактное лицо: Tracy Yao
Телефон: 86-18665818108