|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Применение: | Случайная упаковка башни | Форма: | Сферы |
---|---|---|---|
Код HS: | 6909190000 | Пакет: | полиэтиленовым пакетом двойного слоя, каждая сеть сумки 25кгс. |
Размер: | 6мм, 10мм, 13мм, 19мм, 25мм, 38мм, 50мм | Начало: | Китай |
Использование: | Использование индустрии | Тип: | Тип завальцовки |
Материал: | Глинозем 99% | Цвет: | Белый |
Высокий свет: | Шарики глинозема сфер высокие,Шарики глинозема поддержки катализатора высокие,шарики керамической кровати 6mm алкалические |
Поддержка шариков глинозема катализатора высоких кладет алкалические керамические шарики в постель
ОПИСАНИЕ:
99 высоких средств массовой информации поддержки глинозема в глиноземе альфы химиката composition99+% и максимальном 0.2wt% SiO2. Из-за своих высокого содержания глинозема и низкого кремнезема (SiO2), это очень превосходный и идеальный продукт для применений высокой температуры и пара, как вторичные реформаторы в амиаке обрабатывая, где выщелоченный кремнезем покроет идущее дальше по потоку оборудование или напакостит каталитическое восстановление.
99 высоких средств массовой информации поддержки глинозема имеют очень превосходные термальные свойства, со своим сопротивлением 1550℃ высокой плотности высокотемпературным, также хороший выбор для средств массовой информации удерживания или торможения жары.
Для своей главной химической устойчивости, соответствующее для применений в оле процессах ребра, как сушильщики этилена, где проблема полимерности.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР:
Модель: | Destone 99 | ||
Цвет: | Белый | ||
Форма: | Шарик | ||
Типичный технический состав | MIN. % | Максимальные % | Обычные % |
SiO2 | ****** | 0,2 | 0,18 |
Al2O3 | 99 | 99,6 | 99,3 |
Fe2O3 | ****** | 0,2 | 0,02 |
TiO2 | ****** | 0,55 | 0,02 |
CaO | ****** | 0,1 | 0,2 |
MgO | ****** | 0,1 | 0,05 |
Na2O | ****** | 0,25 | 0,1 |
K2O | ****** | 0,2 | 0,13 |
Физические свойства | |||
Индексируйте | Значение | ||
Leachable утюг | ≤ 0,01% | ||
Открытая пористость по весу | ≤ 7,0% | ||
Масштаб твердости Moh | >8,0 | ||
Абсорбция воды | <4> | ||
Стойкость к действию кислот | >99,8% | ||
Термальная проводимость | 0.7-0.8 w/m2.k | ||
℃ 500 теплового расширения @ | 0,10% | ||
Максимальная рабочая температура | 1550°C | 2822 | |
Специфическая плотность | 3.4g /cm3 | 212 lb /ft3 | |
Насыпная плотность (плотность упаковки) | 2.1g /cm3 | 131 lb /ft3 |
Контактное лицо: Tracy Yao
Телефон: 86-18665818108